Supermarktprijzen wereldwijd
Vergelijk dezelfde basisboodschappen tussen landen. Productprijzen worden voor gelijke hoeveelheden weergegeven en naar Amerikaanse dollars omgerekend.
Basisboodschappenmand per land
De gerangschikte mand bevat 1 liter melk, 10 eieren, 1 kg rijst, 500 g pasta en 1,5 liter water.
- 1 Noorwegen Oda US$ 14,32 NOK 136,78
- 2 Denemarken Nemlig US$ 9,80 DKK 65,33
- 3 Finland K-Ruoka US$ 9,73 € 8,68
- 4 Singapore FairPrice US$ 9,02 SGD 11,54
- 5 Nederland Jumbo US$ 8,74 € 7,79
- 6 Japan AEON Food Style US$ 8,60 JP¥ 1.359
- 7 Zuid-Korea Lotte Mart Zetta US$ 8,58 ₩ 11.458
- 8 Nieuw-Zeeland Woolworths New Zealand US$ 8,38 NZ$ 14,93
- 9 Uruguay Disco Uruguay US$ 8,17 UYU 327,97
- 10 Duitsland ALDI SÜD US$ 8,04 € 7,17
- 11 Frankrijk Carrefour France US$ 7,56 € 6,74
- 12 Verenigd Koninkrijk Tesco UK US$ 7,41 £ 5,59
- 13 Zweden Willys US$ 7,37 SEK 73,61
- 14 Ierland Tesco Ireland US$ 7,34 € 6,54
- 15 Oostenrijk BILLA US$ 7,17 € 6,40
- 16 Australië Woolworths Australia US$ 7,13 AU$ 10,20
- 17 Italië Carrefour Italia US$ 7,05 € 6,29
- 18 Spanje DIA US$ 6,84 € 6,10
- 19 Saoedi-Arabië Carrefour Saudi Arabia US$ 6,76 SAR 25,39
- 20 Chili Jumbo Chile US$ 6,64 CLP 6.480
- 21 Verenigde Arabische Emiraten Carrefour UAE US$ 6,62 AED 24,31
- 22 Verenigde Staten Target US$ 6,51 US$ 6,51
- 23 België Carrefour Belgique US$ 6,46 € 5,76
- 24 Hongarije Tesco Hungary US$ 6,33 HUF 2.059,00
- 25 Tsjechië Tesco Czech Republic US$ 6,32 CZK 137,50
- 26 Portugal Continente US$ 6,21 € 5,54
- 27 Polen Carrefour US$ 6,17 PLN 24,13
- 28 Maleisië Jaya Grocer US$ 6,14 MYR 25,09
- 29 Roemenië Auchan Romania US$ 6,06 RON 28,84
- 30 Canada Walmart Canada US$ 6,00 C$ 8,55
- 31 Zuid-Afrika Pick n Pay US$ 5,78 ZAR 95,30
- 32 Colombia Éxito Colombia US$ 5,52 COP 17.729,60
- 33 Slowakije Tesco Slovakia US$ 5,45 € 4,86
- 34 Filipijnen ShopMetro US$ 5,41 PHP 339,33
- 35 Indonesië Hypermart US$ 5,39 IDR 96.357,04
- 36 Marokko Bringo by Carrefour US$ 5,38 MAD 52,79
- 37 Mexico Chedraui US$ 5,20 MX$ 95,67
- 38 Argentinië Carrefour Argentina US$ 5,02 ARS 7.488,90
- 39 Thailand Big C US$ 4,96 ฿ 166,36
- 40 Brazilië Carrefour Brasil US$ 4,82 R$ 24,06
- 41 Kenia Carrefour Kenya US$ 4,64 KES 602,85
- 42 India BigBasket US$ 2,90 ₹ 277,75
Supermarktprijzen per wereldregio
Vergelijk de mediaanprijs van dezelfde basisboodschappenmand tussen regio’s. Alleen landen met een volledige, vergelijkbare mand tellen mee.
Europa
US$ 7,17 Mediaanprijs van de mand
19 / 20 Vergeleken landen
Azië
US$ 5,78 Mediaanprijs van de mand
8 / 10 Vergeleken landen
Midden-Oosten
US$ 6,69 Mediaanprijs van de mand
2 / 2 Vergeleken landen
Afrika
US$ 5,38 Mediaanprijs van de mand
3 / 3 Vergeleken landen
Zuid-Amerika
US$ 5,52 Mediaanprijs van de mand
5 / 5 Vergeleken landen
Noord-Amerika
US$ 6,00 Mediaanprijs van de mand
3 / 3 Vergeleken landen
Australië en Oceanië
US$ 7,76 Mediaanprijs van de mand
2 / 2 Vergeleken landen
Rijstprijs per kilogram
De prijzen worden per kilogram weergegeven, zodat verpakkingen van 1, 5 en 10 kg op dezelfde basis kunnen worden vergeleken. Soort, merk, herkomst en kwaliteit kunnen de prijs beïnvloeden. De cijfers geven daarom een globale vergelijking tussen winkels.
- 1 Japan トップバリュ ベストプライス 国産米 5kg - 5kg US$ 3,93 JP¥ 622
- 2 Finland Pirkka pitkäjyväinen riisi 1kg - 1 kg US$ 2,34 € 2,09
- 3 Zuid-Korea 미담쌀(백미) 20KG (20KG) - 20000 g US$ 2,25 ₩ 3.000
- 4 Noorwegen R Middagsris - 2 kg US$ 2,09 NOK 19,95
- 5 Verenigde Staten Enriched Long Grain White Rice - 32oz - Good & Gather™ - 32 oz US$ 2,08 US$ 2,08
- 6 Frankrijk Riz Long Incollable 10 min CARREFOUR CLASSIC' - 1 kg US$ 1,91 € 1,70
- 7 Denemarken Parboiled ris - 1 kg / Taste of Nature US$ 1,79 DKK 11,95
- 8 Ierland Tesco Basmati Rice 1Kg - 1 kg US$ 1,78 € 1,59
- 9 Hongarije Tesco "A" minőségű, hosszú szemű rizs 1 kg - 1 kg US$ 1,78 HUF 579,00
- 10 Italië Simpl Riso Originario 1 Kg - 1000.0 g US$ 1,67 € 1,49
- 11 Verenigd Koninkrijk Tesco Easy Cook Long Grain Rice 1Kg - 1 kg US$ 1,66 £ 1,25
- 12 Verenigde Arabische Emiraten Sinnara Basmati Rice, 5kg - 5kg US$ 1,63 AED 6,00
- 13 België Riz Long Blanc 1 kg - 1 kg US$ 1,63 € 1,45
- 14 Duitsland Parboiled Reis 1 kg - 1 kg US$ 1,56 € 1,39
- 15 Slowakije Tesco Dlhozrnná ryža 1 kg - 1 kg US$ 1,56 € 1,39
- 16 Zweden Ris Långkornigt - Eldorado 2kg US$ 1,50 SEK 14,95
- 17 Marokko Riz Long Blanc Twimen 1kg - 1kg US$ 1,42 MAD 13,90
- 18 Singapore FairPrice Jasmine Rice - 10kg US$ 1,41 SGD 1,80
- 19 Nieuw-Zeeland Essentials Long Grain Rice - 1 kg US$ 1,40 NZ$ 2,49
- 20 Saoedi-Arabië The Swan Vietnam Jasmine Rice 5kg - 5 Kg US$ 1,38 SAR 5,19
- 21 Tsjechië Tesco Rýže dlouhozrnná loupaná 1kg - 1 kg US$ 1,38 CZK 29,90
- 22 Spanje Arroz largo Dia Arrozona 1 Kg - 1 Kg US$ 1,35 € 1,20
- 23 Oostenrijk Clever Langkornreis - 1 kg US$ 1,27 € 1,13
- 24 Australië Woolworths Essentials Long Grain Rice - 1 kg US$ 1,26 AU$ 1,80
- 25 Roemenië Orez cu bob lung Pouce, 1 kg - 1 kg US$ 1,24 RON 5,89
- 26 Hongkong Treasure Fragrant Rice 8KG - 8KG US$ 1,16 HK$ 9,13
- 27 Canada Great Value Long Grain White Rice - 8 kg US$ 1,12 C$ 1,60
- 28 Zuid-Afrika Tastic Rice 10kg - 10kg US$ 1,09 ZAR 18,00
- 29 Portugal Arroz Agulha Continente - emb. 1 kg US$ 1,05 € 0,94
- 30 Kenia KPL LONG GRAIN RICE 5KG - 5KG US$ 1,02 KES 132,00
- 31 Maleisië Cap Rambutan 5% Super Import White Rice 5kg - 5kg US$ 0,98 MYR 4,00
- 32 Uruguay Arroz SHIVA 5 kg - 5 kg US$ 0,94 UYU 37,80
- 33 Filipijnen Ivory Sinandomeng Rice 5kg - 5kg US$ 0,92 PHP 57,70
- 34 Chili Arroz Grado 2 Máxima Grano Largo Angosto 1 kg - 1 kg US$ 0,88 CLP 860
- 35 Colombia Arroz EKONO blanco (2000 gr) - 2000 g US$ 0,86 COP 2.775,00
- 36 Mexico Arroz Super Extra Chedraui 900g - 900 g US$ 0,85 MX$ 15,56
- 37 Argentinië Arroz largo fino Bulnez 1 kg - 1 kg US$ 0,84 ARS 1.250,00
- 38 China 东北大米 - 中百仓储百步亭店 - 500 g - 散装 US$ 0,83 CN¥ 5,58
- 39 Indonesië RAJA PLATINUM BERAS SLYP SUPER 5 KG - 5 kg US$ 0,83 IDR 14.900,00
- 40 Polen Simpl Ryż biały długoziarnisty 1 kg - 1 kg US$ 0,80 PLN 3,15
- 41 Nederland Jumbo Witte Snelkookrijst Voordeelverpakking 1 kg - 1 kg US$ 0,73 € 0,65
- 42 Brazilië Arroz Branco Longo-fino Tipo 1 Grãos Selecionados Carrefour 5Kg - 5Kg US$ 0,67 R$ 3,32
- 43 India Sona Masoori Raw Rice/Akki - 5 kg US$ 0,57 ₹ 55,00
- 44 Thailand THAIWONGTHONG Sorted White Rice 5 kg. - 5 kg. US$ 0,54 ฿ 18,20
Prijzen van levensmiddelen per land
Vergelijk de prijzen van melk, boter, eieren, rijst, pasta, water en rundvlees in supermarkten over de hele wereld. Elke prijs geldt voor de hoeveelheid in de kolomkop.
| Landen | Mand | Halfvolle melk1 l | Boter200 g | Eieren10 | Rijst1 kg | Pasta500 g | Plat water1.5 l | Rundergehakt500 g | Bron en datum van de prijzen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | |||||||||
| België | US$ 6,46€ 5,76 | US$ 0,95€ 0,85 | US$ 1,75€ 1,56 | US$ 2,61€ 2,33 | US$ 1,63€ 1,45 | US$ 0,55€ 0,49 | US$ 0,72€ 0,65 | US$ 11,21€ 10,00 | Carrefour Belgique |
| Denemarken | US$ 9,80DKK 65,33 | US$ 2,03DKK 13,50 | US$ 2,99DKK 19,95 | US$ 4,79DKK 31,95 | US$ 1,79DKK 11,95 | US$ 0,67DKK 4,48 | US$ 0,52DKK 3,45 | US$ 7,22DKK 48,10 | Nemlig |
| Duitsland | US$ 8,04€ 7,17 | US$ 0,95€ 0,85 | US$ 0,94€ 0,84 | US$ 3,35€ 2,99 | US$ 1,56€ 1,39 | US$ 0,77€ 0,69 | US$ 1,40€ 1,24 | US$ 6,16€ 5,50 | ALDI SÜD |
| Finland | US$ 9,73€ 8,68 | US$ 1,11€ 0,99 | US$ 1,91€ 1,70 | US$ 3,43€ 3,06 | US$ 2,34€ 2,09 | US$ 1,51€ 1,35 | US$ 1,33€ 1,19 | US$ 8,82€ 7,87 | K-Ruoka |
| Frankrijk | US$ 7,56€ 6,74 | US$ 1,18€ 1,05 | US$ 1,79€ 1,59 | US$ 2,76€ 2,46 | US$ 1,91€ 1,70 | US$ 1,18€ 1,05 | US$ 0,54€ 0,48 | US$ 11,19€ 9,98 | Carrefour France |
| Hongarije | US$ 6,33HUF 2.059,00 | US$ 0,81HUF 264,00 | US$ 1,47HUF 479,00 | US$ 2,34HUF 762,00 | US$ 1,78HUF 579,00 | US$ 1,09HUF 355,00 | US$ 0,30HUF 99,00 | US$ 6,15HUF 1.999,00 | Tesco Hungary |
| Ierland | US$ 7,34€ 6,54 | US$ 1,29€ 1,15 | US$ 1,48€ 1,32 | US$ 3,04€ 2,71 | US$ 1,78€ 1,59 | US$ 0,76€ 0,68 | US$ 0,47€ 0,42 | US$ 3,64€ 3,25 | Tesco Ireland |
| Italië | US$ 7,05€ 6,29 | US$ 0,85€ 0,76 | US$ 2,68€ 2,39 | US$ 3,47€ 3,09 | US$ 1,67€ 1,49 | US$ 0,66€ 0,59 | US$ 0,40€ 0,36 | US$ 7,29€ 6,50 | Carrefour Italia |
| Nederland | US$ 8,74€ 7,79 | US$ 1,45€ 1,29 | US$ 2,38€ 2,12 | US$ 4,70€ 4,19 | US$ 0,73€ 0,65 | US$ 0,95€ 0,85 | US$ 0,91€ 0,81 | US$ 6,05€ 5,40 | Jumbo |
| Noorwegen | US$ 14,32NOK 136,78 | US$ 2,51NOK 24,00 | US$ 2,60NOK 24,80 | US$ 5,27NOK 50,33 | US$ 2,09NOK 19,95 | US$ 1,47NOK 14,00 | US$ 2,98NOK 28,50 | US$ 10,77NOK 102,88 | Oda |
| Oostenrijk | US$ 7,17€ 6,40 | US$ 1,48€ 1,32 | US$ 1,35€ 1,21 | US$ 2,98€ 2,66 | US$ 1,27€ 1,13 | US$ 1,05€ 0,94 | US$ 0,39€ 0,35 | US$ 6,72€ 5,99 | BILLA |
| Polen | US$ 6,17PLN 24,13 | US$ 0,99PLN 3,89 | US$ 1,53PLN 5,97 | US$ 2,68PLN 10,49 | US$ 0,80PLN 3,15 | US$ 1,43PLN 5,62 | US$ 0,25PLN 0,99 | US$ 5,43PLN 21,24 | Carrefour |
| Portugal | US$ 6,21€ 5,54 | US$ 0,95€ 0,85 | US$ 1,88€ 1,67 | US$ 3,07€ 2,74 | US$ 1,05€ 0,94 | US$ 0,77€ 0,69 | US$ 0,35€ 0,32 | US$ 7,00€ 6,24 | Continente |
| Roemenië | US$ 6,06RON 28,84 | US$ 0,99RON 4,69 | US$ 1,78RON 8,49 | US$ 2,73RON 12,99 | US$ 1,24RON 5,89 | US$ 0,60RON 2,87 | US$ 0,50RON 2,40 | US$ 4,71RON 22,39 | Auchan Romania |
| Slowakije | US$ 5,45€ 4,86 | US$ 0,66€ 0,59 | US$ 1,25€ 1,11 | US$ 1,96€ 1,75 | US$ 1,56€ 1,39 | US$ 0,96€ 0,86 | US$ 0,30€ 0,27 | US$ 6,38€ 5,69 | Tesco Slovakia |
| Spanje | US$ 6,84€ 6,10 | US$ 0,94€ 0,84 | US$ 1,84€ 1,64 | US$ 2,85€ 2,54 | US$ 1,35€ 1,20 | US$ 1,40€ 1,25 | US$ 0,30€ 0,27 | US$ 6,38€ 5,69 | DIA |
| Tsjechië | US$ 6,32CZK 137,50 | US$ 1,01CZK 21,90 | US$ 0,73CZK 15,92 | US$ 2,76CZK 59,90 | US$ 1,38CZK 29,90 | US$ 0,87CZK 18,90 | US$ 0,32CZK 6,90 | US$ 5,97CZK 129,90 | Tesco Czech Republic |
| Verenigd Koninkrijk | US$ 7,41£ 5,59 | US$ 1,02£ 0,77 | US$ 1,96£ 1,48 | US$ 3,15£ 2,38 | US$ 1,66£ 1,25 | US$ 0,79£ 0,60 | US$ 0,79£ 0,60 | US$ 4,31£ 3,25 | Tesco UK |
| Zweden | US$ 7,37SEK 73,61 | US$ 1,15SEK 11,50 | US$ 2,08SEK 20,76 | US$ 2,99SEK 29,90 | US$ 1,50SEK 14,95 | US$ 0,79SEK 7,90 | US$ 0,94SEK 9,36 | US$ 7,76SEK 77,50 | Willys |
| Zwitserland | - | US$ 2,77CHF 2,30 | US$ 4,70CHF 3,90 | US$ 6,40CHF 5,31 | - | US$ 1,68CHF 1,39 | US$ 0,66CHF 0,55 | US$ 11,86CHF 9,84 | Denner |
| Azië | |||||||||
| China | - | US$ 1,49CN¥ 10,00 | - | - | US$ 0,83CN¥ 5,58 | - | US$ 0,61CN¥ 4,10 | - | 武汉市江岸区发展和改革局 |
| Filipijnen | US$ 5,41PHP 339,33 | US$ 1,58PHP 99,00 | US$ 2,40PHP 150,22 | US$ 1,61PHP 100,63 | US$ 0,92PHP 57,70 | US$ 0,96PHP 60,00 | US$ 0,35PHP 22,01 | US$ 3,23PHP 202,50 | ShopMetro |
| Hongkong | - | US$ 2,92HK$ 22,90 | - | US$ 2,29HK$ 18,00 | US$ 1,16HK$ 9,13 | - | US$ 0,66HK$ 5,18 | - | Wellcome |
| India | US$ 2,90₹ 277,75 | US$ 0,62₹ 59,00 | US$ 1,36₹ 130,00 | US$ 0,79₹ 76,00 | US$ 0,57₹ 55,00 | US$ 0,67₹ 63,75 | US$ 0,25₹ 24,00 | - | BigBasket |
| Indonesië | US$ 5,39IDR 96.357,04 | US$ 1,71IDR 30.644,82 | US$ 4,19IDR 74.990,00 | US$ 1,54IDR 27.500,00 | US$ 0,83IDR 14.900,00 | US$ 1,08IDR 19.322,22 | US$ 0,22IDR 3.990,00 | US$ 4,97IDR 88.792,31 | Hypermart |
| Japan | US$ 8,60JP¥ 1.359 | US$ 1,49JP¥ 235 | US$ 3,74JP¥ 592 | US$ 2,04JP¥ 322 | US$ 3,93JP¥ 622 | US$ 0,78JP¥ 123 | US$ 0,36JP¥ 57 | US$ 10,18JP¥ 1.609 | AEON Food Style |
| Maleisië | US$ 6,14MYR 25,09 | US$ 1,47MYR 5,99 | US$ 2,91MYR 11,90 | US$ 1,96MYR 8,00 | US$ 0,98MYR 4,00 | US$ 1,30MYR 5,30 | US$ 0,44MYR 1,80 | US$ 7,71MYR 31,50 | Jaya Grocer |
| Singapore | US$ 9,02SGD 11,54 | US$ 2,34SGD 2,99 | US$ 3,79SGD 4,85 | US$ 2,93SGD 3,75 | US$ 1,41SGD 1,80 | US$ 1,76SGD 2,25 | US$ 0,59SGD 0,75 | US$ 4,66SGD 5,96 | FairPrice |
| Thailand | US$ 4,96฿ 166,36 | US$ 1,33฿ 44,50 | US$ 2,54฿ 85,00 | US$ 1,79฿ 60,00 | US$ 0,54฿ 18,20 | US$ 1,03฿ 34,50 | US$ 0,27฿ 9,17 | US$ 4,70฿ 157,50 | Big C |
| Zuid-Korea | US$ 8,58₩ 11.458 | US$ 2,08₩ 2.770 | US$ 3,16₩ 4.218 | US$ 2,00₩ 2.663 | US$ 2,25₩ 3.000 | US$ 2,08₩ 2.770 | US$ 0,19₩ 255 | US$ 13,78₩ 18.400 | Lotte Mart Zetta |
| Midden-Oosten | |||||||||
| Saoedi-Arabië | US$ 6,76SAR 25,39 | US$ 1,60SAR 6,00 | US$ 4,23SAR 15,90 | US$ 2,04SAR 7,65 | US$ 1,38SAR 5,19 | US$ 1,48SAR 5,55 | US$ 0,27SAR 1,01 | US$ 7,31SAR 27,48 | Carrefour Saudi Arabia |
| Verenigde Arabische Emiraten | US$ 6,62AED 24,31 | US$ 1,23AED 4,50 | US$ 2,04AED 7,50 | US$ 2,11AED 7,76 | US$ 1,63AED 6,00 | US$ 1,36AED 5,00 | US$ 0,29AED 1,05 | US$ 5,45AED 20,00 | Carrefour UAE |
| Afrika | |||||||||
| Kenia | US$ 4,64KES 602,85 | US$ 0,92KES 120,00 | US$ 2,80KES 364,00 | US$ 1,29KES 168,00 | US$ 1,02KES 132,00 | US$ 0,91KES 117,86 | US$ 0,50KES 65,00 | US$ 3,85KES 500,00 | Carrefour Kenya |
| Marokko | US$ 5,38MAD 52,79 | US$ 0,92MAD 8,99 | US$ 1,99MAD 19,50 | US$ 1,29MAD 12,65 | US$ 1,42MAD 13,90 | US$ 1,37MAD 13,50 | US$ 0,38MAD 3,75 | US$ 7,28MAD 71,45 | Bringo by Carrefour |
| Zuid-Afrika | US$ 5,78ZAR 95,30 | US$ 1,09ZAR 17,99 | US$ 1,94ZAR 32,00 | US$ 1,72ZAR 28,33 | US$ 1,09ZAR 18,00 | US$ 1,03ZAR 16,99 | US$ 0,85ZAR 14,00 | US$ 3,22ZAR 53,12 | Pick n Pay |
| Zuid-Amerika | |||||||||
| Argentinië | US$ 5,02ARS 7.488,90 | US$ 1,25ARS 1.865,00 | US$ 2,22ARS 3.315,00 | US$ 1,56ARS 2.321,90 | US$ 0,84ARS 1.250,00 | US$ 0,69ARS 1.029,00 | US$ 0,69ARS 1.023,00 | US$ 5,35ARS 7.990,00 | Carrefour Argentina |
| Brazilië | US$ 4,82R$ 24,06 | US$ 1,46R$ 7,29 | US$ 2,34R$ 11,69 | US$ 1,60R$ 8,00 | US$ 0,67R$ 3,32 | US$ 0,60R$ 2,98 | US$ 0,50R$ 2,47 | US$ 5,27R$ 26,31 | Carrefour Brasil |
| Chili | US$ 6,64CLP 6.480 | US$ 1,13CLP 1.100 | US$ 2,29CLP 2.232 | US$ 3,40CLP 3.325 | US$ 0,88CLP 860 | US$ 0,56CLP 550 | US$ 0,66CLP 645 | US$ 6,85CLP 6.690 | Jumbo Chile |
| Colombia | US$ 5,52COP 17.729,60 | US$ 1,07COP 3.427,27 | US$ 2,81COP 9.020,00 | US$ 2,44COP 7.833,33 | US$ 0,86COP 2.775,00 | US$ 0,70COP 2.254,00 | US$ 0,45COP 1.440,00 | US$ 3,33COP 10.700,00 | Éxito Colombia |
| Uruguay | US$ 8,17UYU 327,97 | US$ 0,82UYU 33,00 | US$ 2,44UYU 98,00 | US$ 2,89UYU 116,25 | US$ 0,94UYU 37,80 | US$ 1,44UYU 58,00 | US$ 2,06UYU 82,92 | US$ 4,72UYU 189,50 | Disco Uruguay |
| Noord-Amerika | |||||||||
| Canada | US$ 6,00C$ 8,55 | US$ 1,12C$ 1,60 | US$ 1,53C$ 2,18 | US$ 2,30C$ 3,28 | US$ 1,12C$ 1,60 | US$ 0,77C$ 1,10 | US$ 0,68C$ 0,98 | US$ 3,21C$ 4,58 | Walmart Canada |
| Mexico | US$ 5,20MX$ 95,67 | US$ 1,39MX$ 25,50 | US$ 2,78MX$ 51,11 | US$ 0,91MX$ 16,66 | US$ 0,85MX$ 15,56 | US$ 1,60MX$ 29,45 | US$ 0,46MX$ 8,50 | US$ 3,50MX$ 64,50 | Chedraui |
| Verenigde Staten | US$ 6,51US$ 6,51 | US$ 1,05US$ 1,05 | US$ 1,74US$ 1,74 | US$ 1,41US$ 1,41 | US$ 2,08US$ 2,08 | US$ 1,42US$ 1,42 | US$ 0,55US$ 0,55 | US$ 7,71US$ 7,71 | Target |
| Australië en Oceanië | |||||||||
| Australië | US$ 7,13AU$ 10,20 | US$ 1,29AU$ 1,85 | US$ 1,96AU$ 2,80 | US$ 3,32AU$ 4,75 | US$ 1,26AU$ 1,80 | US$ 0,70AU$ 1,00 | US$ 0,56AU$ 0,80 | US$ 5,94AU$ 8,50 | Woolworths Australia |
| Nieuw-Zeeland | US$ 8,38NZ$ 14,93 | US$ 1,35NZ$ 2,41 | US$ 1,68NZ$ 3,00 | US$ 4,21NZ$ 7,49 | US$ 1,40NZ$ 2,49 | US$ 0,84NZ$ 1,49 | US$ 0,59NZ$ 1,05 | US$ 6,17NZ$ 11,00 | Woolworths New Zealand |
Landen buiten de mandranglijst
Deze landen blijven in de producttabel, maar tellen niet mee in de volledige mand omdat een vereist product of vergelijkbare eenheidsprijs ontbreekt.
- Zwitserland: ontbreekt - Rijst
- Hongkong: ontbreekt - Pasta
- China: ontbreekt - Eieren, Pasta
Zo berekenen we de vergelijking
- Verpakking en eenheidsprijs worden naar dezelfde hoeveelheid omgerekend; prijzen van hele verpakkingen worden nooit rechtstreeks vergeleken.
- We gebruiken representatieve dagelijkse producten. De exacte winkelnaam op de landenpagina toont of het om een gewone, premium- of speciale variant gaat.
- Gestandaardiseerde lokale prijzen worden met één referentiekoers naar Amerikaanse dollars omgerekend. Winkel, datum, adres en acties kunnen de prijs beïnvloeden.
Prijsgegevens tot: Wisselkoersen van: