Starbucks-koffieprijzen wereldwijd
Vergelijk twee klassieke Starbucks-koffies tussen landen en bekijk lokale prijsbanden en de duurste losse menu-items.
Koffieprijzen bij gewone Starbucks-vestigingen
De prijzen zijn ingedeeld naar drankformaat en bestelmethode. Menu’s zonder formaat staan apart en vergelijken geen even grote porties.
bezorging · Formaat niet vermeld
- 1 DenemarkenMenu’s: 6 US$ 6,99 DKK 46,50
- 2 Verenigd KoninkrijkMenu’s: 4 US$ 6,54 £ 4,91
- 3 SlowakijeMenu’s: 6 US$ 5,62 € 5,00
- 4 HongkongMenu’s: 5 US$ 5,57 HK$ 43,70
- 5 TsjechiëMenu’s: 2 US$ 5,54 CZK 120,00
- 6 PolenMenu’s: 3 US$ 5,44 PLN 21,15
- 7 SingaporeMenu’s: 6 US$ 5,38 SGD 6,90
- 8 Verenigde StatenMenu’s: 6 US$ 5,38 US$ 5,38
- 9 DuitslandMenu’s: 5 US$ 5,34 € 4,75
- 10 AzerbeidzjanMenu’s: 6 US$ 5,06 AZN 8,60
- 11 ChiliMenu’s: 6 US$ 5,01 CLP 4.925
- 12 SpanjeMenu’s: 2 US$ 4,66 € 4,15
- 13 CyprusMenu’s: 5 US$ 4,58 € 4,08
- 14 KazachstanMenu’s: 6 US$ 4,03 KZT 1.825,00
- 15 ThailandMenu’s: 6 US$ 3,97 ฿ 132,50
- 16 CanadaMenu’s: 3 US$ 3,80 C$ 5,38
- 17 PortugalMenu’s: 5 US$ 3,71 € 3,30
- 18 RoemeniëMenu’s: 2 US$ 3,68 RON 17,40
- 19 ServiëMenu’s: 6 US$ 3,64 RSD 380
- 20 ItaliëMenu’s: 4 US$ 3,37 € 3,00
- 21 MaleisiëMenu’s: 4 US$ 3,23 MYR 13,20
- 22 MarokkoMenu’s: 3 US$ 3,21 MAD 31,17
- 23 Zuid-AfrikaMenu’s: 2 US$ 2,79 ZAR 46,00
- 24 BraziliëMenu’s: 5 US$ 2,43 R$ 12,30
- 25 EgypteMenu’s: 3 US$ 2,39 EGP 127,50
in de zaak · Tall
- JapanMenu’s: 1 US$ 3,13 JP¥ 495
Klassieke koffieprijzen vergeleken
Gemiddelden en prijsbanden gelden alleen voor de menugroep die bij het land staat.
| Landen | GemiddeldeCaffè Latte + Caffè Americano | Caffè Latte | Caffè Americano | Cappuccino | Menu’s |
|---|---|---|---|---|---|
| Denemarkenbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 6,99 DKK 46,50 | US$ 7,82 DKK 52,00 | US$ 6,16 DKK 41,00 | - | 6 |
| Verenigd Koninkrijkbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 6,54 Bandbreedte: US$ 6,26 - US$ 6,63 £ 4,91 | US$ 6,71 US$ 6,46 - US$ 6,80 £ 5,04 | US$ 6,36 US$ 6,06 - US$ 6,46 £ 4,77 | US$ 6,71 US$ 6,46 - US$ 6,80 £ 5,04 | 4 |
| Slowakijebezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,62 € 5,00 | US$ 5,90 € 5,25 | US$ 5,34 € 4,75 | - | 6 |
| Hongkongbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,57 Bandbreedte: US$ 5,42 - US$ 5,67 HK$ 43,70 | US$ 5,89 US$ 5,73 - US$ 5,99 HK$ 46,20 | US$ 5,25 US$ 5,10 - US$ 5,35 HK$ 41,20 | US$ 5,89 US$ 5,73 - US$ 5,99 HK$ 46,20 | 5 |
| Tsjechiëbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,54 CZK 120,00 | US$ 5,31 CZK 115,00 | US$ 5,77 CZK 125,00 | - | 2 |
| Polenbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,44 PLN 21,15 | US$ 5,57 PLN 21,65 | US$ 5,31 PLN 20,65 | - | 3 |
| Singaporebezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,38 SGD 6,90 | US$ 5,93 SGD 7,60 | US$ 4,84 SGD 6,20 | - | 6 |
| Verenigde Statenbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,38 Bandbreedte: US$ 5,00 - US$ 6,20 US$ 5,38 | US$ 5,77 US$ 5,45 - US$ 6,65 US$ 5,77 | US$ 4,99 US$ 4,55 - US$ 5,75 US$ 4,99 | US$ 5,90 US$ 5,45 - US$ 6,65 US$ 5,90 | 6 |
| Duitslandbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,34 € 4,75 | US$ 6,13 € 5,45 | US$ 4,55 € 4,05 | - | 5 |
| Azerbeidzjanbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,06 AZN 8,60 | US$ 5,29 AZN 9,00 | US$ 4,82 AZN 8,20 | US$ 5,29 AZN 9,00 | 6 |
| Chilibezorging · Formaat niet vermeld | US$ 5,01 Bandbreedte: US$ 3,41 - US$ 5,33 CLP 4.925 | US$ 5,26 US$ 3,66 - US$ 5,58 CLP 5.175 | US$ 4,75 US$ 3,15 - US$ 5,07 CLP 4.675 | US$ 5,26 US$ 3,66 - US$ 5,58 CLP 5.175 | 6 |
| Spanjebezorging · Formaat niet vermeld | US$ 4,66 € 4,15 | US$ 4,95 € 4,40 | US$ 4,38 € 3,90 | - | 2 |
| Cyprusbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 4,58 € 4,08 | US$ 4,83 € 4,30 | US$ 4,33 € 3,85 | US$ 4,83 € 4,30 | 5 |
| Kazachstanbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 4,03 KZT 1.825,00 | US$ 4,31 KZT 1.950,00 | US$ 3,76 KZT 1.700,00 | US$ 4,31 KZT 1.950,00 | 6 |
| Thailandbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 3,97 Bandbreedte: US$ 3,74 - US$ 4,49 ฿ 132,50 | US$ 4,12 US$ 3,89 - US$ 4,64 ฿ 137,50 | US$ 3,82 US$ 3,59 - US$ 4,34 ฿ 127,50 | - | 6 |
| Canadabezorging · Formaat niet vermeld | US$ 3,80 Bandbreedte: US$ 3,78 - US$ 3,85 C$ 5,38 | US$ 4,04 US$ 3,99 - US$ 4,13 C$ 5,72 | US$ 3,57 C$ 5,05 | US$ 4,13 C$ 5,85 | 3 |
| Portugalbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 3,71 € 3,30 | US$ 3,82 € 3,40 | US$ 3,60 € 3,20 | - | 5 |
| Roemeniëbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 3,68 RON 17,40 | US$ 5,05 RON 23,90 | US$ 2,30 RON 10,90 | - | 2 |
| Serviëbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 3,64 RSD 380 | US$ 4,02 RSD 420 | US$ 3,25 RSD 340 | US$ 4,02 RSD 420 | 6 |
| Italiëbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 3,37 € 3,00 | US$ 3,37 € 3,00 | US$ 3,37 € 3,00 | US$ 3,37 € 3,00 | 4 |
| Maleisiëbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 3,23 MYR 13,20 | US$ 3,89 MYR 15,90 | US$ 2,57 MYR 10,49 | - | 4 |
| Marokkobezorging · Formaat niet vermeld | US$ 3,21 Bandbreedte: US$ 3,14 - US$ 3,35 MAD 31,17 | US$ 3,47 US$ 3,40 - US$ 3,60 MAD 33,67 | US$ 2,95 US$ 2,88 - US$ 3,09 MAD 28,67 | US$ 3,50 US$ 3,40 - US$ 3,60 MAD 34,00 | 3 |
| Zuid-Afrikabezorging · Formaat niet vermeld | US$ 2,79 ZAR 46,00 | US$ 3,09 ZAR 51,00 | US$ 2,49 ZAR 41,00 | US$ 3,09 ZAR 51,00 | 2 |
| Braziliëbezorging · Formaat niet vermeld | US$ 2,43 Bandbreedte: US$ 2,17 - US$ 3,08 R$ 12,30 | US$ 2,72 US$ 2,47 - US$ 3,46 R$ 13,75 | US$ 2,14 US$ 1,88 - US$ 2,71 R$ 10,84 | - | 5 |
| Egyptebezorging · Formaat niet vermeld | US$ 2,39 EGP 127,50 | US$ 2,44 EGP 130,00 | US$ 2,35 EGP 125,00 | US$ 2,44 EGP 130,00 | 3 |
| Japanin de zaak · Tall | US$ 3,13 JP¥ 495 | US$ 3,16 JP¥ 500 | US$ 3,10 JP¥ 490 | US$ 3,16 JP¥ 500 | 1 |
Koffie op luchthavens, stations en bij Reserve
Deze locaties hanteren eigen prijzen en staan apart van de gewone vestigingen.
Starbucks St Pancras International, London
Verenigd Koninkrijk · station · bezorging
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- £ 5,20 (US$ 6,93)
- Caffè Americano · Formaat niet vermeld
- £ 5,00 (US$ 6,66)
- Cappuccino · Formaat niet vermeld
- £ 5,20 (US$ 6,93)
Starbucks Coffee Central Station, Hong Kong
Hongkong · station · bezorging
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- HK$ 45,00 (US$ 5,73)
- Caffè Americano · Formaat niet vermeld
- HK$ 40,00 (US$ 5,10)
- Cappuccino · Formaat niet vermeld
- HK$ 45,00 (US$ 5,73)
Starbucks Warszawa PKP
Polen · station · bezorging
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- PLN 18,75 (US$ 4,82)
- Caffè Americano · Formaat niet vermeld
- PLN 17,75 (US$ 4,56)
Starbucks Berlin Hauptbahnhof
Duitsland · station · bezorging
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- € 5,45 (US$ 6,13)
- Caffè Americano · Formaat niet vermeld
- € 4,05 (US$ 4,55)
Starbucks KKIA Landside, Kota Kinabalu
Maleisië · luchthaven · bezorging
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- MYR 16,96 (US$ 4,15)
- Caffè Americano · Formaat niet vermeld
- MYR 11,55 (US$ 2,83)
Starbucks Kuching International Airport, Kuching
Maleisië · luchthaven · bezorging
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- MYR 16,96 (US$ 4,15)
- Caffè Americano · Formaat niet vermeld
- MYR 11,55 (US$ 2,83)
Starbucks Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo
Brazilië · luchthaven · bezorging
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- R$ 13,75 (US$ 2,72)
- Caffè Americano · Formaat niet vermeld
- R$ 11,00 (US$ 2,17)
Starbucks Keleti, Budapest
Hongarije · station · bezorging
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- HUF 1.760,00 (US$ 5,44)
Starbucks Reserve Roastery Tokyo
Japan · speciale Roastery · in de zaak
- Caffè Latte · Formaat niet vermeld
- JP¥ 850 (US$ 5,38)
- Caffè Americano · Formaat niet vermeld
- JP¥ 800 (US$ 5,06)
- Cappuccino · Formaat niet vermeld
- JP¥ 850 (US$ 5,38)
Duurste menu-items per land
Het duurste losse drankje of gerecht dat per land is gevonden. Sets met meerdere items zijn uitgesloten.
Bagel met zalm en roomkaas
Sandwiches en bagels
Mocha met witte chocolade
Warme koffie
Focaccia met mortadella
Sandwiches en bagels
Bagel met zalm en roomkaas
Sandwiches en bagels
Caramel Frappuccino
Koude dranken
Mocha met witte chocolade
Warme koffie
Mocha met witte chocolade
Warme koffie
Matcha Latte
Andere warme dranken
Ciabatta met buffalo-kip en kaas
Sandwiches en bagels
Coffee Frappuccino
Koude dranken
Coffee Frappuccino
Koude dranken
Coffee Frappuccino met kaya-toast
Koude dranken
Caramel Frappuccino
Koude dranken
Baguette met ham en Zwitserse kaas
Sandwiches en bagels
Bagel met zalm en roomkaas
Sandwiches en bagels
Caffè Latte
Warme koffie
Caramel Macchiato met ijs
Koude dranken
Caramel Macchiato met ijs
Koude dranken
Caramel Macchiato met ijs
Koude dranken
Parmezaanbaguette met pulled beef
Sandwiches en bagels
Croissant met kalkoen
Sandwiches en bagels
Caramel Frappuccino
Koude dranken
Matcha Latte
Andere warme dranken
Caffè Latte
Warme koffie
Caramel Frappuccino
Koude dranken
Caramel Macchiato
Warme koffie
Caramel Frappuccino
Koude dranken
Caffè Mocha
Warme koffie
Caramel Frappuccino
Koude dranken
Over de prijzen
- De vergelijking combineert een Caffè Latte en een Caffè Americano van dezelfde locatie en berekent de gemiddelde prijs per drankje.
- Deze cijfers beschrijven de vermelde menu’s, geen landelijk onderzoek. Eén menu is geen landelijk gemiddelde.
- Lokale prijzen zijn omgerekend naar Amerikaanse dollars met de referentiekoersen hieronder. Bezorgprijzen kunnen afwijken van winkelprijzen.
Prijsgegevens tot: Wisselkoersen van: