McDonald's-prijzen wereldwijd
Vergelijk bekende McDonald's-producten tussen landen en regio's. Open een land voor lokale menu's, datums en bronnen.
Big Mac
Big Mac-prijzen per land
Alleen de burger, omgerekend naar Amerikaanse dollars voor een eenvoudige vergelijking.
- 1 Noorwegen US$ 11,52 NOK 112,50 · Bezorgmenu
- 2 Zwitserland US$ 10,65 CHF 8,95 · Bezorgmenu
- 3 Uruguay US$ 10,24 UYU 415,00 · Bezorgmenu
- 4 Luxemburg US$ 9,95 € 9,08 · Bezorgmenu
- 5 Italië US$ 9,16 € 8,35 · Bezorgmenu
- 6 Duitsland US$ 8,93 € 8,14 · Bezorgmenu
- 7 Finland US$ 8,88 € 8,10 · Bezorgmenu
- 8 Zweden US$ 8,85 SEK 90,50 · Bezorgmenu
- 9 Frankrijk US$ 8,69 € 7,93 · Bezorgmenu
- 10 Denemarken US$ 8,66 DKK 59,00 · Bezorgmenu
- 11 Verenigd Koninkrijk US$ 8,49 £ 6,49 · Bezorgmenu
- 12 Costa Rica US$ 8,39 CRC 3.750,00 · Bezorgmenu
- 13 Turkije US$ 8,36 TRY 422,50 · Bezorgmenu
- 14 Colombia US$ 8,08 COP 27.700 · Bezorgmenu
- 15 Andorra US$ 8,01 € 7,30 · Bezorgmenu
- 16 Nederland US$ 7,95 € 7,25 · Bezorgmenu
- 17 Ierland US$ 7,90 € 7,20 · Bezorgmenu
- 18 België US$ 7,68 € 7,00 · Bezorgmenu
- 19 Israël US$ 7,48 ₪ 25,00 · Bezorgmenu
- 20 Verenigde Staten US$ 7,44 US$ 7,44 · Bezorgmenu
- 21 Spanje US$ 7,27 € 6,63 · Bezorgmenu
- 22 Australië US$ 7,15 AU$ 10,80 · Bezorgmenu
- 23 Portugal US$ 7,13 € 6,50 · Bezorgmenu
- 24 Oostenrijk US$ 6,86 € 6,25 · Bezorgmenu
- 25 Dominicaanse Republiek US$ 6,81 DOP 410,00 · Bezorgmenu
- 26 Griekenland US$ 6,80 € 6,20 · Bezorgmenu
- 27 Estland US$ 6,80 € 6,20 · Bezorgmenu
- 28 Malta US$ 6,75 € 6,15 · Bezorgmenu
- 29 Bulgarije US$ 6,69 € 6,10 · Bezorgmenu
- 30 Thailand US$ 6,50 ฿ 220,00 · Bezorgmenu
- 31 Chili US$ 6,46 CLP 6.590 · Bezorgmenu
- 32 Polen US$ 6,33 PLN 25,70 · Bezorgmenu
- 33 Litouwen US$ 6,31 € 5,75 · Bezorgmenu
- 34 Slowakije US$ 6,25 € 5,70 · Bezorgmenu
- 35 Servië US$ 6,23 RSD 670,00 · Bezorgmenu
- 36 Ecuador US$ 6,20 US$ 6,20 · Bezorgmenu
- 37 Singapore US$ 6,17 SGD 7,95 · Bezorgmenu
- 38 Tsjechië US$ 6,14 CZK 137,00 · Bezorgmenu
- 39 Canada US$ 6,12 C$ 8,79 · Bezorgmenu
- 40 Nieuw-Zeeland US$ 6,07 NZ$ 11,10 · Bezorgmenu
- 41 Cyprus US$ 6,03 € 5,50 · Bezorgmenu
- 42 Argentinië US$ 6,01 ARS 9.500,00 · Bezorgmenu
- 43 Verenigde Arabische Emiraten US$ 5,99 AED 22,00 · Bezorgmenu
- 44 Oman US$ 5,96 OMR 2,290 · Bezorgmenu
- 45 Panama US$ 5,95 US$ 5,95 · Bezorgmenu
- 46 Kroatië US$ 5,70 € 5,20 · Restaurant en bezorging
- 47 Hongarije US$ 5,70 HUF 1.940 · Bezorgmenu
- 48 Peru US$ 5,52 PEN 18,90 · Bezorgmenu
- 49 Marokko US$ 5,51 MAD 55,00 · Bezorgmenu
- 50 Guatemala US$ 5,37 GTQ 41,00 · Bezorgmenu
- 51 Libanon US$ 5,37 LBP 480.000 · Bezorgmenu
- 52 Letland US$ 5,32 € 4,85 · Bezorgmenu
- 53 Bahrein US$ 5,31 BHD 2,000 · Bezorgmenu
- 54 El Salvador US$ 5,30 US$ 5,30 · Bezorgmenu
- 55 Slovenië US$ 5,26 € 4,80 · Restaurantmenu
- 56 Brazilië US$ 5,16 R$ 30,70 · Bezorgmenu
- 57 Mauritius US$ 5,13 MUR 240,00 · Bezorgmenu
- 58 Saoedi-Arabië US$ 5,06 SAR 19,00 · Bezorgmenu
- 59 Mexico US$ 5,04 MX$ 96,50 · Bezorgmenu
- 60 Qatar US$ 4,93 QAR 18,00 · Bezorgmenu
- 61 Moldavië US$ 4,92 MDL 90,00 · Bezorgmenu
- 62 Zuid-Korea US$ 4,90 ₩ 6.600 · Bezorgmenu
- 63 Japan US$ 4,54 JP¥ 720 · Bezorgmenu
- 64 Koeweit US$ 4,49 KWD 1,400 · Bezorgmenu
- 65 Roemenië US$ 4,35 RON 21,20 · Bezorgmenu
- 66 Azerbeidzjan US$ 4,26 AZN 7,25 · Bezorgmenu
- 67 Zuid-Afrika US$ 3,91 ZAR 68,90 · Bezorgmenu
- 68 Oekraïne US$ 3,90 UAH 175,00 · Bezorgmenu
- 69 Pakistan US$ 3,58 PKR 987 · Bezorgmenu
- 70 Maleisië US$ 3,55 MYR 14,62 · Bezorgmenu
- 71 Hongkong US$ 3,44 HK$ 27,00 · Bezorgmenu
- 72 Egypte US$ 2,79 EGP 150,00 · Bezorgmenu
- 73 Indonesië US$ 1,97 IDR 36.000 · Bezorgmenu
Wereldregio’s
Big Mac-prijzen per regio
Mediaan van landen met een vergelijkbare prijs voor één Big Mac.
Europa
US$ 6,86 35 / 35 landenAzië
US$ 4,26 9 / 13 landenMidden-Oosten
US$ 5,34 8 / 9 landenAfrika
US$ 4,52 4 / 4 landenZuid-Amerika
US$ 6,20 7 / 7 landenCentraal-Amerika
US$ 5,66 4 / 4 landenCaraïben
US$ 6,81 1 / 1 landenNoord-Amerika
US$ 6,12 3 / 3 landenAustralië en Oceanië
US$ 6,61 2 / 2 landen
ca. USD
Populaire menuprijzen vergeleken
Prijzen zijn bij benadering. Een streepje betekent dat geen vergelijkbaar product in het bekeken menu stond.
| Landen | Big Mac | Cheeseburger | Friet | Coca-cola | McChicken | Prijsbron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | ||||||
| Slovenië | US$ 5,26 € 4,80 | US$ 2,41 € 2,20 | US$ 2,58 € 2,35 | US$ 2,41 € 2,20 | US$ 4,50 € 4,10 | Restaurantmenu |
| Kroatië | US$ 5,70 € 5,20 | — | US$ 2,58 € 2,35 | — | US$ 5,70 € 5,20 | Restaurant en bezorging |
| Spanje | US$ 7,27 € 6,63 | US$ 2,14 € 1,95 | US$ 4,99 € 4,55 | US$ 3,96 € 3,61 | US$ 6,77 € 6,18 | Bezorgmenu |
| Polen | US$ 6,33 PLN 25,70 | US$ 2,34 PLN 9,50 | US$ 3,09 PLN 12,55 | US$ 2,47 PLN 10,05 | US$ 6,20 PLN 25,20 | Bezorgmenu |
| Oekraïne | US$ 3,90 UAH 175,00 | US$ 1,96 UAH 88,00 | US$ 1,84 UAH 82,50 | US$ 1,32 UAH 59,00 | US$ 3,36 UAH 150,50 | Bezorgmenu |
| Italië | US$ 9,16 € 8,35 | US$ 2,99 € 2,72 | — | US$ 4,66 € 4,25 | US$ 8,88 € 8,10 | Bezorgmenu |
| Portugal | US$ 7,13 € 6,50 | US$ 3,29 € 3,00 | — | — | US$ 7,02 € 6,40 | Bezorgmenu |
| Roemenië | US$ 4,35 RON 21,20 | US$ 1,82 RON 8,90 | — | US$ 1,56 RON 7,60 | — | Bezorgmenu |
| Bulgarije | US$ 6,69 € 6,10 | US$ 2,96 € 2,70 | — | US$ 2,85 € 2,60 | US$ 6,36 € 5,80 | Bezorgmenu |
| Moldavië | US$ 4,92 MDL 90,00 | US$ 2,08 MDL 38,00 | — | — | US$ 4,65 MDL 85,00 | Bezorgmenu |
| Tsjechië | US$ 6,14 CZK 137,00 | US$ 2,47 CZK 55,00 | US$ 3,23 CZK 72,00 | US$ 2,91 CZK 65,00 | US$ 5,70 CZK 127,00 | Bezorgmenu |
| Slowakije | US$ 6,25 € 5,70 | US$ 2,41 € 2,20 | US$ 3,73 € 3,40 | US$ 3,56 € 3,25 | US$ 5,87 € 5,35 | Bezorgmenu |
| Griekenland | US$ 6,80 € 6,20 | US$ 2,39 € 2,18 | US$ 4,20 € 3,83 | US$ 4,44 € 4,05 | US$ 6,69 € 6,10 | Bezorgmenu |
| Malta | US$ 6,75 € 6,15 | US$ 3,07 € 2,80 | US$ 3,56 € 3,25 | US$ 2,96 € 2,70 | US$ 6,75 € 6,15 | Bezorgmenu |
| Turkije | US$ 8,36 TRY 422,50 | US$ 6,58 TRY 332,50 | US$ 2,67 TRY 135,00 | — | US$ 6,58 TRY 332,50 | Bezorgmenu |
| Verenigd Koninkrijk | US$ 8,49 £ 6,49 | — | US$ 3,71 £ 2,84 | — | — | Bezorgmenu |
| Duitsland | US$ 8,93 € 8,14 | — | US$ 5,03 € 4,59 | — | US$ 8,05 € 7,34 | Bezorgmenu |
| Oostenrijk | US$ 6,86 € 6,25 | US$ 3,29 € 3,00 | US$ 4,72 € 4,30 | — | US$ 6,91 € 6,30 | Bezorgmenu |
| Frankrijk | US$ 8,69 € 7,93 | US$ 5,02 € 4,58 | US$ 5,54 € 5,05 | — | US$ 8,14 € 7,43 | Bezorgmenu |
| Nederland | US$ 7,95 € 7,25 | US$ 2,52 € 2,30 | — | — | US$ 7,81 € 7,13 | Bezorgmenu |
| België | US$ 7,68 € 7,00 | — | — | — | — | Bezorgmenu |
| Ierland | US$ 7,90 € 7,20 | — | US$ 4,66 € 4,25 | — | US$ 7,57 € 6,90 | Bezorgmenu |
| Denemarken | US$ 8,66 DKK 59,00 | US$ 3,52 DKK 24,00 | US$ 5,21 DKK 35,50 | — | — | Bezorgmenu |
| Zwitserland | US$ 10,65 CHF 8,95 | US$ 4,28 CHF 3,60 | US$ 5,35 CHF 4,50 | — | US$ 10,23 CHF 8,60 | Bezorgmenu |
| Zweden | US$ 8,85 SEK 90,50 | US$ 2,74 SEK 28,00 | US$ 3,23 SEK 33,00 | — | — | Bezorgmenu |
| Finland | US$ 8,88 € 8,10 | US$ 3,29 € 3,00 | US$ 3,78 € 3,45 | US$ 3,98 € 3,63 | US$ 9,10 € 8,30 | Bezorgmenu |
| Noorwegen | US$ 11,52 NOK 112,50 | US$ 4,41 NOK 43,00 | US$ 5,28 NOK 51,50 | US$ 4,41 NOK 43,00 | US$ 10,96 NOK 107,00 | Bezorgmenu |
| Hongarije | US$ 5,70 HUF 1.940 | US$ 2,60 HUF 885 | US$ 4,22 HUF 1.435 | US$ 2,88 HUF 980 | US$ 5,35 HUF 1.820 | Bezorgmenu |
| Litouwen | US$ 6,31 € 5,75 | US$ 2,36 € 2,15 | US$ 2,36 € 2,15 | US$ 2,30 € 2,10 | US$ 5,70 € 5,20 | Bezorgmenu |
| Letland | US$ 5,32 € 4,85 | US$ 2,19 € 2,00 | US$ 2,36 € 2,15 | US$ 2,30 € 2,10 | US$ 5,15 € 4,70 | Bezorgmenu |
| Estland | US$ 6,80 € 6,20 | US$ 2,58 € 2,35 | US$ 2,47 € 2,25 | US$ 2,58 € 2,35 | US$ 6,69 € 6,10 | Bezorgmenu |
| Servië | US$ 6,23 RSD 670,00 | US$ 2,98 RSD 320,00 | US$ 3,44 RSD 370,00 | US$ 3,81 RSD 410,00 | US$ 6,05 RSD 650,00 | Bezorgmenu |
| Cyprus | US$ 6,03 € 5,50 | US$ 3,07 € 2,80 | US$ 3,73 € 3,40 | US$ 2,52 € 2,30 | US$ 6,03 € 5,50 | Bezorgmenu |
| Luxemburg | US$ 9,95 € 9,08 | US$ 4,33 € 3,95 | US$ 5,98 € 5,45 | US$ 5,68 € 5,18 | US$ 9,38 € 8,55 | Bezorgmenu |
| Andorra | US$ 8,01 € 7,30 | US$ 2,19 € 2,00 | US$ 4,94 € 4,50 | US$ 3,62 € 3,30 | US$ 8,01 € 7,30 | Bezorgmenu |
| Azië | ||||||
| Filipijnen | — | — | US$ 1,48 PHP 95,00 | US$ 1,20 PHP 77,00 | — | Bezorgmenu |
| Thailand | US$ 6,50 ฿ 220,00 | US$ 4,73 ฿ 160,00 | US$ 2,93 ฿ 99,00 | US$ 1,92 ฿ 65,00 | US$ 5,32 ฿ 180,00 | Bezorgmenu |
| Vietnam | — | US$ 1,59 ₫ 41.000 | US$ 0,70 ₫ 18.000 | US$ 0,66 ₫ 17.000 | US$ 2,40 ₫ 62.000 | Bezorgmenu |
| Japan | US$ 4,54 JP¥ 720 | US$ 2,27 JP¥ 360 | US$ 3,15 JP¥ 500 | US$ 1,45 JP¥ 230 | US$ 1,83 JP¥ 290 | Bezorgmenu |
| Zuid-Korea | US$ 4,90 ₩ 6.600 | US$ 3,05 ₩ 4.100 | US$ 2,60 ₩ 3.500 | US$ 2,08 ₩ 2.800 | US$ 3,27 ₩ 4.400 | Bezorgmenu |
| Indonesië | US$ 1,97 IDR 36.000 | US$ 1,50 IDR 27.500 | US$ 1,26 IDR 23.000 | US$ 0,71 IDR 13.000 | US$ 1,56 IDR 28.500 | Bezorgmenu |
| India | — | — | US$ 1,18 ₹ 109,00 | US$ 1,11 ₹ 103,00 | US$ 1,72 ₹ 159,50 | Bezorgmenu |
| Maleisië | US$ 3,55 MYR 14,62 | — | US$ 1,68 MYR 6,89 | US$ 1,38 MYR 5,66 | US$ 2,37 MYR 9,74 | Bezorgmenu |
| Taiwan | — | — | US$ 2,00 NT$ 66,00 | US$ 1,15 NT$ 38,00 | — | Bezorgmenu |
| Hongkong | US$ 3,44 HK$ 27,00 | — | US$ 2,49 HK$ 19,50 | US$ 2,49 HK$ 19,50 | — | Bezorgmenu |
| Singapore | US$ 6,17 SGD 7,95 | US$ 4,07 SGD 5,25 | US$ 4,38 SGD 5,65 | US$ 3,92 SGD 5,05 | US$ 4,34 SGD 5,60 | Bezorgmenu |
| Pakistan | US$ 3,58 PKR 987 | US$ 1,79 PKR 494 | US$ 1,57 PKR 433 | US$ 1,09 PKR 302 | US$ 1,91 PKR 528 | Bezorgmenu |
| Azerbeidzjan | US$ 4,26 AZN 7,25 | US$ 2,24 AZN 3,80 | US$ 3,06 AZN 5,20 | US$ 2,12 AZN 3,60 | US$ 3,68 AZN 6,25 | Bezorgmenu |
| Midden-Oosten | ||||||
| Verenigde Arabische Emiraten | US$ 5,99 AED 22,00 | US$ 2,72 AED 10,00 | US$ 3,54 AED 13,00 | US$ 3,54 AED 13,00 | US$ 5,72 AED 21,00 | Bezorgmenu |
| Saoedi-Arabië | US$ 5,06 SAR 19,00 | US$ 2,27 SAR 8,50 | US$ 2,40 SAR 9,00 | US$ 1,87 SAR 7,00 | US$ 5,06 SAR 19,00 | Bezorgmenu |
| Israël | US$ 7,48 ₪ 25,00 | US$ 4,49 ₪ 15,00 | US$ 7,78 ₪ 26,00 | — | US$ 6,88 ₪ 23,00 | Bezorgmenu |
| Qatar | US$ 4,93 QAR 18,00 | US$ 1,64 QAR 6,00 | — | — | US$ 4,66 QAR 17,00 | Bezorgmenu |
| Koeweit | US$ 4,49 KWD 1,400 | US$ 2,08 KWD 0,650 | US$ 2,57 KWD 0,800 | US$ 1,60 KWD 0,500 | US$ 4,49 KWD 1,400 | Bezorgmenu |
| Bahrein | US$ 5,31 BHD 2,000 | US$ 2,52 BHD 0,950 | US$ 2,12 BHD 0,800 | US$ 2,12 BHD 0,800 | US$ 5,31 BHD 2,000 | Bezorgmenu |
| Oman | US$ 5,96 OMR 2,290 | US$ 2,99 OMR 1,150 | US$ 3,59 OMR 1,380 | US$ 2,42 OMR 0,930 | US$ 5,20 OMR 2,000 | Bezorgmenu |
| Jordanië | — | — | US$ 2,61 JOD 1,850 | US$ 1,83 JOD 1,300 | US$ 3,67 JOD 2,600 | Bezorgmenu |
| Libanon | US$ 5,37 LBP 480.000 | US$ 2,80 LBP 250.000 | US$ 2,46 LBP 220.000 | — | US$ 4,25 LBP 380.000 | Bezorgmenu |
| Afrika | ||||||
| Marokko | US$ 5,51 MAD 55,00 | US$ 2,20 MAD 22,00 | US$ 2,00 MAD 20,00 | US$ 1,60 MAD 16,00 | US$ 5,41 MAD 54,00 | Bezorgmenu |
| Egypte | US$ 2,79 EGP 150,00 | US$ 1,67 EGP 90,00 | US$ 1,49 EGP 80,00 | US$ 1,58 EGP 85,00 | US$ 2,79 EGP 150,00 | Bezorgmenu |
| Zuid-Afrika | US$ 3,91 ZAR 68,90 | — | US$ 2,61 ZAR 45,90 | — | US$ 4,15 ZAR 73,10 | Bezorgmenu |
| Mauritius | US$ 5,13 MUR 240,00 | US$ 2,78 MUR 130,00 | US$ 2,35 MUR 110,00 | US$ 1,92 MUR 90,00 | US$ 3,63 MUR 170,00 | Bezorgmenu |
| Zuid-Amerika | ||||||
| Brazilië | US$ 5,16 R$ 30,70 | US$ 2,84 R$ 16,90 | US$ 2,90 R$ 17,25 | US$ 3,57 R$ 21,25 | US$ 4,57 R$ 27,20 | Bezorgmenu |
| Argentinië | US$ 6,01 ARS 9.500,00 | — | — | — | — | Bezorgmenu |
| Colombia | US$ 8,08 COP 27.700 | US$ 3,76 COP 12.900 | US$ 2,60 COP 8.900 | US$ 1,72 COP 5.900 | US$ 7,26 COP 24.900 | Bezorgmenu |
| Peru | US$ 5,52 PEN 18,90 | — | US$ 2,31 PEN 7,90 | — | US$ 4,93 PEN 16,90 | Bezorgmenu |
| Chili | US$ 6,46 CLP 6.590 | US$ 4,11 CLP 4.190 | US$ 2,93 CLP 2.990 | US$ 2,05 CLP 2.090 | US$ 5,68 CLP 5.790 | Bezorgmenu |
| Uruguay | US$ 10,24 UYU 415,00 | US$ 3,18 UYU 129,00 | US$ 4,81 UYU 195,00 | US$ 4,81 UYU 195,00 | US$ 9,60 UYU 389,00 | Bezorgmenu |
| Ecuador | US$ 6,20 US$ 6,20 | US$ 2,65 US$ 2,65 | US$ 3,30 US$ 3,30 | US$ 3,15 US$ 3,15 | — | Bezorgmenu |
| Centraal-Amerika | ||||||
| Costa Rica | US$ 8,39 CRC 3.750,00 | US$ 2,69 CRC 1.200,00 | US$ 4,81 CRC 2.150,00 | US$ 2,89 CRC 1.290,00 | US$ 4,92 CRC 2.200,00 | Bezorgmenu |
| Guatemala | US$ 5,37 GTQ 41,00 | US$ 4,19 GTQ 32,00 | US$ 3,28 GTQ 25,00 | — | — | Bezorgmenu |
| Panama | US$ 5,95 US$ 5,95 | US$ 2,55 US$ 2,55 | US$ 2,60 US$ 2,60 | US$ 2,30 US$ 2,30 | US$ 5,99 US$ 5,99 | Bezorgmenu |
| El Salvador | US$ 5,30 US$ 5,30 | US$ 3,00 US$ 3,00 | US$ 2,80 US$ 2,80 | — | US$ 3,80 US$ 3,80 | Bezorgmenu |
| Caraïben | ||||||
| Dominicaanse Republiek | US$ 6,81 DOP 410,00 | US$ 4,40 DOP 265,00 | US$ 2,16 DOP 130,00 | US$ 1,99 DOP 120,00 | — | Bezorgmenu |
| Noord-Amerika | ||||||
| Mexico | US$ 5,04 MX$ 96,50 | US$ 2,84 MX$ 54,50 | US$ 2,35 MX$ 45,00 | — | US$ 4,12 MX$ 79,00 | Bezorgmenu |
| Verenigde Staten | US$ 7,44 US$ 7,44 | US$ 3,19 US$ 3,19 | US$ 4,79 US$ 4,79 | US$ 2,69 US$ 2,69 | US$ 4,39 US$ 4,39 | Bezorgmenu |
| Canada | US$ 6,12 C$ 8,79 | — | US$ 2,43 C$ 3,49 | — | US$ 5,36 C$ 7,69 | Bezorgmenu |
| Australië en Oceanië | ||||||
| Australië | US$ 7,15 AU$ 10,80 | US$ 4,79 AU$ 7,23 | US$ 3,97 AU$ 6,00 | — | US$ 6,46 AU$ 9,75 | Bezorgmenu |
| Nieuw-Zeeland | US$ 6,07 NZ$ 11,10 | US$ 3,75 NZ$ 6,85 | — | US$ 2,68 NZ$ 4,90 | US$ 5,85 NZ$ 10,70 | Bezorgmenu |
McDonald's-prijzen per regio
Kies een land voor lokale prijzen, stadsmenus, verzameldatums en bronlinks.
Europa
- Slovenië US$ 5,26
- Kroatië US$ 5,70
- Spanje US$ 7,27
- Polen US$ 6,33
- Oekraïne US$ 3,90
- Italië US$ 9,16
- Portugal US$ 7,13
- Roemenië US$ 4,35
- Bulgarije US$ 6,69
- Moldavië US$ 4,92
- Tsjechië US$ 6,14
- Slowakije US$ 6,25
- Griekenland US$ 6,80
- Malta US$ 6,75
- Turkije US$ 8,36
- Verenigd Koninkrijk US$ 8,49
- Duitsland US$ 8,93
- Oostenrijk US$ 6,86
- Frankrijk US$ 8,69
- Nederland US$ 7,95
- België US$ 7,68
- Ierland US$ 7,90
- Denemarken US$ 8,66
- Zwitserland US$ 10,65
- Zweden US$ 8,85
- Finland US$ 8,88
- Noorwegen US$ 11,52
- Hongarije US$ 5,70
- Litouwen US$ 6,31
- Letland US$ 5,32
- Estland US$ 6,80
- Servië US$ 6,23
- Cyprus US$ 6,03
- Luxemburg US$ 9,95
- Andorra US$ 8,01
Azië
Midden-Oosten
Afrika
Zuid-Amerika
Centraal-Amerika
Caraïben
Noord-Amerika
Australië en Oceanië
Zo is de vergelijking berekend
- Per land gebruiken we het midden tussen de laagste en hoogste gevonden prijs van hetzelfde product.
- Lokale prijzen zijn omgerekend naar Amerikaanse dollars met de onderstaande referentiekoersen.
- De gegevens combineren restaurant- en bezorgmenu’s. Bezorgprijzen kunnen hoger zijn en prijzen verschillen per stad, restaurant en bestelkanaal.
Prijsgegevens tot: Wisselkoersen van: